
| 发光颜色 | 测试电流 | 发光强度 | 主波长 | 正向电压 | 可视角度 |
| Emission Colour |
Test Current (mA) |
Luminous Intensity (mcd) |
Dominant Wavelength (nm)(CIE) |
Forward Voltage (Vf) | Viewing Angle |
| 红光 | 60 | 600-2500 | 617-625 | 1.8-2.4 | 120 |
| 橙光 | 60 | 280-600 | 600-612 | 1.8-2.4 | 120 |
| 黄光 | 60 | 200-520 | 586-594 | 1.9-2.4 | 120 |
| 黄绿光 | 60 | 180-420 | 565-575 | 1.8-2.4 | 120 |
| 翠绿光 | 60 | 1500-4000 | 524-536 | 2.5-3.1 | 120 |
| 蓝光 | 60 | 450-1200 | 462-475 | 2.8-3.2 | 120 |
| 白光 | 60 | 6000-10000 | 2800-3200K | 2.8-3.0 | 120 |
| 白光 | 60 | 6000-10000 | 3800-4200K | 2.8-3.0 | 120 |
| 白光 | 60 | 6000-10000 | 5500-6500K | 2.8-3.0 | 120 |
| 白光 | 60 | 6000-10000 | >8000K | 2.8-3.0 | 120 |
采购:指示类LED:咨询客服或留下联系电话可以获得免费打样(只付样品运费即可)+人员一对一咨询解答!