
| 发光颜色 | 测试电流 | 发光强度 | 主波长 | 正向电压 | 可视角度 |
| Emission Colour |
Test Current (mA) |
Luminous Intensity (mcd) |
Dominant Wavelength (nm)(CIE) |
Forward Voltage (Vf) |
Viewing Angle |
| 白光 | 20 | 2000-3400 | 2800-3200K | 2.8-3.4 | 120 |
| 60 | 6000-10000 | 2.8-3.4 | 120 | ||
| 白光 | 20 | 2000-3400 | 3800-4200K | 2.8-3.4 | 120 |
| 60 | 6000-10000 | 2.8-3.4 | 120 | ||
| 白光 | 20 | 2000-3400 | 5500-6500K | 2.8-3.4 | 120 |
| 60 | 6000-10000 | 2.8-3.4 | 120 |
采购:指示类LED:咨询客服或留下联系电话可以获得免费打样(只付样品运费即可)+人员一对一咨询解答!