3528
应用范围:资料准备中...
3528
3528
应用范围:资料准备中...
3528
3528
应用范围:资料准备中...
3528
3528
3528
3528
产品详情

发光颜色 测试电流 发光强度 主波长 正向电压 可视角度
Emission Colour Test Current
(mA)
Luminous Intensity
  (mcd)
Dominant Wavelength
 (nm)(CIE)
Forward Voltage (Vf) Viewing Angle
红光 20 220-800 617-625 1.8-2.4 120
橙光 20 150-400 600-612 1.8-2.4 120
黄光 20 120-400 586-594 1.9-2.4 120
黄绿光 20 80-280 565-575 1.8-2.4 120
翠绿光 20 680-2500 524-536 2.5-3.1 120
蓝光 20 300-1300 462-475 2.8-3.2 120
白光 20 2000-3400 2800-3200K 2.8-3.0 120
白光 20 2000-3400 3800-4200K 2.8-3.0 120
白光 20 2000-3400 5500-6500K 2.8-3.0 120
白光 20 2000-3400 >8000K 2.8-3.0 120


采购:指示类LED:咨询客服或留下联系电话可以获得免费打样(只付样品运费即可)+人员一对一咨询解答!