
3mm双色

5mm双色

方形双色

双色无极
| 发光颜色(Colour) | 主波长(nm/K) | 光强(mcd) | 发光角度(Viewing angle) | 电压(V) | 电流(mA) | 胶体颜色(Lens Colour) | 引脚间距(mm) | 备注(Remark) |
| 红色+蓝光 | 620-650 | 360-1500 | 15°-110° | 1.8-2.4 | 20 | all | 2.54 | 可编带 |
| 464-476 | 450-1500 | 15°-110° | 2.8-3.4 | 20 | all | 2.54 | 可编带 | |
| 红色+黄绿光 | 620-650 | 360-1500 | 15°-110° | 1.8-2.4 | 20 | all | 2.54 | 可编带 |
| 564-576 | 40-500 | 15°-110° | 1.8-2.4 | 20 | all | 2.54 | 可编带 | |
| 红色+翠绿光 | 524-536 | 360-1500 | 15°-110° | 1.8-2.4 | 20 | all | 2.54 | 可编带 |
| 524-536 | 2500-6000 | 15°-110° | 2.8-3.4 | 20 | all | 2.54 | 可编带 | |
| 橙色+黄绿光 | 600-610 | 120-600 | 15°-110° | 1.8-2.4 | 20 | all | 2.54 | 可编带 |
| 564-576 | 40-500 | 15°-110° | 1.8-2.4 | 20 | all | 2.54 | 可编带 |
采购:指示类LED:咨询客服或留下联系电话可以获得免费打样(只付样品运费即可)+人员一对一咨询解答!