1206
应用范围:资料准备中...
1206
1206
产品详情

1206_4_1.png



发光颜色 测试电流 发光强度 主波长 正向电压 可视角度
Emission Colour Test Current
(mA)
Luminous Intensity
  (mcd)
Dominant Wavelength
 (nm)(CIE)
Forward Voltage
(Vf)
Viewing Angle
红光 5 25-70 617-627 1.8-2.4 120
20 100-250 618-627 1.9-2.4 120
橙光 5 28-65 598-607 1.8-2.4 120
20 100-210 600-608 1.9-2.4 120
黄光 5 40-65 585-595 1.8-2.4 120
20 70-175 585-595 1.9-2.4 120
黄绿光 5 9-21 565-575 1.8-2.4 120
20 25-60 565-575 1.9-2.4 120
翠绿光 5 210-620 524-536 2.6-3.1 120
20 520-1350 524-536 2.7-3.2 120
蓝光 5 40-100 462-475 2.6-3.2 120
20 135-350 462-475 2.7-3.2 120
白光 5 175-430 0.4900/0.4400 2.6-3.2 120
白光 5 175-430 0.4300/0.3800 2.6-3.2 120
白光 5 175-430 0.3780/0.3980 2.6-3.2 120
白光 5 175-430 0.2980/0.3150 2.6-3.2 120
白光 5 175-430 0.2650/0.2580 2.6-3.2 120
白光 5 175-430 0.2530/0.2280 2.6-3.2 120

采购:指示类LED:咨询客服或留下联系电话可以获得免费打样(只付样品运费即可)+人员一对一咨询解答!