0201
应用范围:资料准备中...
0201
0201
产品详情

7_0606_a.png

发光颜色 测试电流 发光强度 主波长 正向电压 可视角度
Emission Colour Test Current
(mA)
Luminous Intensity
  (mcd)
Dominant Wavelength
 (nm)(CIE)
Forward Voltage (Vf) Viewing Angle
红光 5 25-48 617-627 1.8-2.4 120
20 100-250 618-627 1.9-2.4 120
橙光 5 33-54 598-607 1.8-2.4 120
20 100-210 600-608 1.9-2.4 120
黄光 5 38-62 585-595 1.8-2.4 120
20 70-175 586-594 1.9-2.4 120
黄绿光 5 9-21 565-575 1/8-2.4 120
翠绿光 5 210-620 524-536 2.5-3.1 120
蓝光 5 34-100 462-475 2.6-3.2 120
白光 5 145-300 0.4620/0.4200 2.6-3.0 120
白光 5 160-320 0.2800/0.2800 2.6-3.0 120


采购:指示类LED:咨询客服或留下联系电话可以获得免费打样(只付样品运费即可)+人员一对一咨询解答!